13220556353
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 疲勞試驗機 > 潤滑油性能評定試驗機 > MRS-10A型潤滑油性能評定試驗機
簡要描述:根據(jù)具體的應(yīng)用需求和標準,潤滑油性能評定試驗機可能具有不同的配置和功能。它們被廣泛應(yīng)用于潤滑油行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)、質(zhì)量控制以及性能比較等方面。
詳細介紹
序號 | 項 目 名 稱 | 技術(shù)指標 |
1 | 試驗力范圍(無級可調(diào)) | 60N-10kN |
2 | 試驗力示值相對誤差 | 試驗力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 試驗力長時保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力測試范圍 | 0-300N |
5 | 摩擦力測試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級可調(diào)) | 200-3000r/min |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
10 | 試驗時間控制范圍 | 1秒-99小時 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速控制范圍 | 1-9999999轉(zhuǎn) |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 凈重 | 約400kg |
14 | 試驗用鋼球 | φ12.7mm |
產(chǎn)品咨詢